Wesentliche betriebliche Arbeiten
Resultate 1 bis 5 von insgesamt 82
| Datum | KW | Beschreibung |
|---|---|---|
| 26.07.-01.08.2010 | 30 | Abtransport der auf der 658-m-Sohle gesammelten Zutrittswässer in das stillgelegte Bergwerk Mariaglück. Vor den Abbauzugängen Ost und West von Abbau 8 auf der 553-m-Sohle werden Schalungswände gemauert. Mehr: 30. Kalenderwoche … |
| 19.07.-25.07.2010 | 29 | Auf der 490-m-Sohle wird eine Versorgungsleitung verlegt. Sie soll die mobilen Baustoffanlagen mit Baustoff versorgen. Mehr: 29. Kalenderwoche … |
| 12.07.-18.07.2010 | 28 | Zwischen der Wetterschleuse auf der 490-m-Sohle und der Bohrwerkstatt auf der 511-m-Sohle werden Blechlutten montiert. Mehr: 28. Kalenderwoche … |
| 05.-11.07.2010 | 27 | Vorbereitende Arbeiten zur Firstspaltverfüllung: Die Versorgungsleitungen für die Baustoffanlagen werden auf den dafür vorgesehenen Sohlen aus dem Bohrloch herausgeführt. Mehr: 27. Kalenderwoche … |
| 28.06.-04.07.2010 | 26 | Die Firstspaltverfüllung wird im Abbau 7 auf der 490-m-Sohle fortgesetzt. Ein Wetterbohrloch wird zwischen der 553- und 637-m-Sohle erstellt. Mehr: 26. Kalenderwoche … |



