Wesentliche betriebliche Arbeiten
Resultate 1 bis 5 von insgesamt 87
| Datum | KW | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30.08.-5.09.2010 | 35 | In dieser Woche finden keine Transporte von Zutrittswässern in das stillgelegte Bergwerk Mariaglück statt. 574-/595-m-Sohle: In der Wendelstrecke werden Beraubearbeiten durchgeführt. Mehr: 35. Kalenderwoche … |
| 23.08.-29.08.2010 | 34 | Abtransport der auf der 658-m-Sohle gesammelten Zutrittswässer in das stillgelegte Bergwerk Mariaglück. Die Firstspaltverfüllung wird in den Abbauen 6 und 7 fortgeführt. Mehr: 34. Kalenderwoche … |
| 16.08.-22.08.2010 | 33 | Die Firstspaltverfüllung wird auf der 553-m-Sohle in den Abbauen 7 und 8 fortgeführt. Mehr: 33. Kalenderwoche … |
| 09.08.-15.08.2010 | 32 | 800-m-Sohle: Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zur Kalterprobung wird eine Bohrnische hergestellt. Mehr: 32. Kalenderwoche … |
| 02.08.-08.08.2010 | 31 | Im Abbau 7 auf der 490-m-Sohle und im Abbau 6 auf der 511-m-Sohle wird die Firstspaltverfüllung fortgesetzt. Mehr: 31. Kalenderwoche … |



