Unterlagen zum Stilllegungskonzept des HMGU
- Datum
- 05.06.2009
Die Diskussion über die Stilllegung der Asse soll nicht nur von Experten hinter verschlossenen Türen geführt werden. Auch die Öffentlichkeit soll aktiv an diesem Prozess teilhaben können. Dazu veröffentlicht das BfS aktuelle Unterlagen wie den sogenannten Kriterienkatalog für die Bewertung von Stilllegungsmöglichkeiten oder Antragsunterlagen für Genehmigungen nach Strahlenschutzverordnung im Internet.
Auch Fachunterlagen, die der ehemalige Betreiber der Asse, das Helmholtz Zentrum München, für sein Stilllegungskonzept (Flutungskonzept) zusammengestellt hatte, sind für diese Diskussion von Bedeutung. Deshalb hat das BfS beim HMGU die Zustimmung zur Veröffentlichung erbeten. Diese liegt mittlerweile vor. Die Dokumente werden sukzessive zur Verfügung gestellt.
| Lfd.Nr. | Titel |
| 1 | Einfluss der Schachtanlagen I und III auf den Nachweis der Langzeitsicherheit |
| 2 | Zusammenfassung der geologischen Grundlagen für die Langzeitsicherheitsbewertung der Schachtanlage Asse II |
| 3 | "Seismologische Verhältnisse und seismische Einwirkungen am Standort" |
| 4 | Hydrogeologische Modellvorstellungen |
| 5 | Dreidimensionale gebirgsmechanische Modellrechnungen zur Standsicherheitsanalyse des Bergwerkes Asse |
| 6 | Tragfähigkeitsanalyse des Gesamtsystems der Schachtanlage Asse in der Betriebsphase |
| 7 | Zusammenstellung und Bewertung der vor 1988 im Grubengebäude der Schachtanlage Asse II aufgetretenen Salzlösungen und Gase |
| 8 | Zusammenstellung und Bewertung der ab 1988 im Grubengebäude der Schachtanlage Asse II aufgetretenen Salzlösungen und Gase |
| 9 | Bestimmung des nuklidspezifischen Aktivitätsinventars der Schachtanlage Asse (Genehmigung lag bereits vor) |
| 10 | Bestimmung des Inventars an chemischen u. chemotoxischen Stoffen in den eingelagerten radioaktiven Abfällen der Schachtanlage Asse (Genehmigung lag bereits vor) |
| 11 | Beschreibung der Lagerbereiche der Abfälle |
| 12 | Entwicklung und Beschreibung des Konzepts zur Schließung der Schachtanlage Asse |
| 13 | Schutzfluidkonzept |
| 14 | Ergänzungsbericht: Technisches Konzept zum Einbringen des Mg-Depots in die Einlagerungskammern und ihren Nahbereich |
| 15 | Konzeptionelles Modell für die Verfüllung der Einlagerungsbereiche |
| 16 | Einbauorte von Strömungsbarrieren |
| 17 | Verfüll- und Verschlusskonzept für die Schließung der Tagesschächte 2 und 4 des Bergwerkes Asse |
| 18 | Experimentelles Programm zur Bestätigung der Ergebnisse - Berechnung des Radionuklid-Quellterms auf Grundlage der Verfüllkonzepte G und MAW |
| 19 | Experimentelles Programm zur Bestätigung der Ergebnisse von standortspezifischen Modellrechnungen für die Schachtanlage Asse - Überprüfung der Gültigkeit thermodynamischer Rechnungen für die Einlagerungskammern bei Lösungsaustausch |
| 20 | Bestimmung eines Quellterms für chemische und chemotoxische Stoffe in den Einlagerungsbereichen der Schachtanlage Asse mit radioaktiven Abfällen und Versatzstoffen |
| 21 | Realistische und maximale Gasbildung in der Schachtanlage Asse |
| 22 | Transportmodellierung: Fluid- und Radionuklidtransport am Standort Asse (Abschlussbericht ALSA-C) |
| 23 | Transportmodellierung: Fluid- und Radionuklidtransport am Standort Asse -Ergänzungsbericht- |
| 24 | Geowissenschaftliche Langzeitprognose |
| 25 | Gebirgsmechanische Langzeitprognose für die Schachtanlage Asse |
| 26 | Szenarienentwicklung Asse |
| 27 | Deckgebirgsmodellierung Phase IV Grundwasserbewegung im Deckgebirge des Standortes Asse |
| 28 | Abschätzung der potentiellen Strahlenexposition in der Nachbetriebsphase der Schachtanlage Asse |
| 29 | Probabilistische Unsicherheitsanalyse für den Standort Asse auf Basis der kombinierten Variante |
| 30 | Schachtanlage Asse: Freisetzung volatiler Radionuklide auf dem Gaspfad |
| 31 | Prüfung auf Einhaltung der wasserrechtlichen Bestimmungen von chemischen und chemotoxischen Stoffen der eingelagerten Abfälle und Versatzstoffe in der Schachtanlage Asse |
| 32 | Bergschadenkundliche Senkungsprognose für die Schachtanlage Asse |
| 33 | Gesamtbewertung der Langzeitsicherheit für den Standort Asse |



