Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen in Kissenbrück
- Datum
- 27.01.2012
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat das Trinkwasser der Gemeinde Kissenbrück von Anfang 2009 bis Ende 2011 auf Wunsch der Gemeinde monatlich auf Radionuklide aus der nahe gelegenen Schachtanlage Asse II überprüft.
Wie die folgende Tabelle zeigt, wurden keine künstlichen Radionuklide festgestellt:
Messwerte 2011
| Cäsium-137 | Tritium | |
|---|---|---|
| Grenzwert der Trinkwasserverordnung | * | 100 |
| Untere Nachweisgrenze des analytischen Verfahrens | 0,0028 | 4,7 |
| November | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,7) |
| Oktober | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,5) |
| September | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| August | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,9) |
| Juli | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| Juni | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,7) |
| Mai | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| April | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| März | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| Februar | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| Januar | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,3) |
Messwerte 2010
| Cäsium-137 | Tritium | |
|---|---|---|
| Grenzwert der Trinkwasserverordnung | * | 100 |
| Untere Nachweisgrenze des analytischen Verfahrens | 0,0028 | 4,7 |
| Dezember | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0023) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,6) |
| November | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0022) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| Oktober | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0022) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,3) |
| September | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0023) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,6) |
| August | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,6) |
| Juli | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,9) |
| Juni | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,8) |
| Mai | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0017) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,5) |
| April | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,5) |
| März | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,7) |
| Februar | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,002) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,9) |
| Januar | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0023) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,9) |
Messwerte 2009
| Cäsium-137 | Tritium | |
|---|---|---|
| * Für Cäsium-137 ist in der Trinkwasserverordnung kein Grenzwert festgelegt. Mit der für dieses Radionuklid erzielten Nachweisgrenze zwischen 0,0013 Bq/l und 0,0028 Bq/l und mit der Annahme einer im Vergleich zu typischen Konsumgewohnheiten hohen Verzehrsrate von 700 l Trinkwasser pro Person und Jahr kann jedoch die Strahlendosis abgeschätzt werden, die ein Verbraucher maximal erhalten könnte, wenn im Trinkwasser Spuren von Cäsium-137 vorhanden wären. Diese maximal mögliche Strahlendosis würde 0,00002 Millisievert (mSv) pro Jahr betragen. Zum Vergleich dieser Zahl: Die mittlere natürliche Strahlenexposition beträgt in Deutschland etwa 2,1 mSv jährlich, internationalen Empfehlungen der WHO folgend sollte gemäß Trinkwasserverordnung eine Strahlenexposition durch Radionuklide im Trinkwasser einen Wert von 0,1 mSv pro Jahr nicht überschreiten. | ||
| Grenzwert der Trinkwasserverordnung | * | 100 |
| Untere Nachweisgrenze des analytischen Verfahrens | 0,0028 | 4,7 |
| Dezember | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0022) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,9) |
| November | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0022) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,6) |
| Oktober | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0028) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,7) |
| September | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0023) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,7) |
| August | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0027) | unterhalb der Nachweisgrenze (<3,5) |
| Juli | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0022) | unterhalb der Nachweisgrenze (<4,5) |
| Juni | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0017) | unterhalb der Nachweisgrenze (< 4,7) |
| Mai | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0025) | unterhalb der Nachweisgrenze (< 3,4) |
| April | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0017) | unterhalb der Nachweisgrenze (< 4,3) |
| März | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0021) | unterhalb der Nachweisgrenze (< 3,9) |
| Februar | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0021) | unterhalb der Nachweisgrenze (< 3,8) |
| Januar | unterhalb der Nachweisgrenze (<0,0013) | unterhalb der Nachweisgrenze (< 3,8) |
Veränderte Versorgungssituation seit Dezember 2011
Im November 2011 hat die Gemeinde Kissenbrück ihre Trinkwasserversorgung umgestellt. Wie die Gemeinde dem BfS mitteilte, kommt das Trinkwasser nun aus dem öffentlichen Leitungsnetz und nicht länger aus einem eigenen Brunnen. Deshalb sei es nicht mehr erforderlich, dass das BfS das Trinkwasser in Kissenbrück regelmäßig auf Radionuklide untersuche.
Aufgrund der veränderten Versorgungssituation hat das BfS die monatliche Untersuchung des Trinkwassers im Dezember 2011 eingestellt.



